Proyecto Libero
Open menu

Qualifying · FIFA World Cup 2014

01Qualifying groups

Group AFR1

Group AFR1
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 Ethiopia 6 4 1 1 8 6 13
2 South Africa 6 3 2 1 12 5 11
3 Botswana 6 2 1 3 8 10 7
4 Central African Republic 6 1 0 5 5 12 3

Group AFR10

Group AFR10
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 Senegal 6 3 3 0 9 4 12
2 Uganda 6 2 2 2 5 6 8
3 Angola 6 1 4 1 8 6 7
4 Liberia 6 1 1 4 4 10 4

Group AFR2

Group AFR2
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 Tunisia 6 4 2 0 13 6 14
2 Cape Verde 6 3 0 3 9 7 9
3 Sierra Leone 6 2 2 2 10 10 8
4 Equatorial Guinea 6 0 2 4 6 15 2

Group AFR3

Group AFR3
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 Ivory Coast 6 4 2 0 15 5 14
2 Morocco 6 2 3 1 9 8 9
3 Tanzania 6 2 0 4 8 12 6
4 Gambia 6 1 1 4 4 11 4

Group AFR4

Group AFR4
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 Ghana 6 5 0 1 18 3 15
2 Zambia 6 3 2 1 11 4 11
3 Lesotho 6 1 2 3 4 16 5
4 Sudan 6 0 2 4 4 14 2

Group AFR5

Group AFR5
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 Burkina Faso 6 4 0 2 7 4 12
2 Republic of the Congo 6 3 2 1 7 3 11
3 Gabon 6 2 1 3 5 6 7
4 Niger 6 1 1 4 6 12 4

Group AFR6

Group AFR6
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 Nigeria 6 3 3 0 7 3 12
2 Malawi 6 1 4 1 4 5 7
3 Kenya 6 1 3 2 4 5 6
4 Namibia 6 1 2 3 2 4 5

Group AFR7

Group AFR7
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 Egypt 6 6 0 0 16 7 18
2 Guinea 6 3 1 2 12 8 10
3 Mozambique 6 0 3 3 2 10 3
4 Zimbabwe 6 0 2 4 4 9 2

Group AFR8

Group AFR8
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 Algeria 6 5 0 1 13 4 15
2 Mali 6 2 2 2 7 7 8
3 Benin 6 2 2 2 8 9 8
4 Rwanda 6 0 2 4 3 11 2

Group AFR9

Group AFR9
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 Cameroon 6 4 1 1 8 3 13
2 Libya 6 2 3 1 5 3 9
3 Democratic Republic of the Congo 6 1 3 2 3 3 6
4 Togo 6 1 1 4 4 11 4

Group ASI1

Group ASI1
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 Iraq 6 5 0 1 14 4 15
2 Jordan 6 4 0 2 11 7 12
3 China 6 3 0 3 10 6 9
4 Singapore 6 0 0 6 2 20 0

Group ASI2

Group ASI2
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 South Korea 6 4 1 1 14 4 13
2 Lebanon 6 3 1 2 10 14 10
3 Kuwait 6 2 2 2 8 9 8
4 United Arab Emirates 6 1 0 5 9 14 3

Group ASI3

Group ASI3
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 Uzbekistan 6 5 1 0 8 1 16
2 Japan 6 3 1 2 14 3 10
3 North Korea 6 2 1 3 3 4 7
4 Tajikistan 6 0 1 5 1 18 1

Group ASI4

Group ASI4
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 Australia 6 5 0 1 13 5 15
2 Oman 6 2 2 2 3 6 8
3 Saudi Arabia 6 1 3 2 6 7 6
4 Thailand 6 1 1 4 4 8 4

Group ASI5

Group ASI5
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 Iran 6 3 3 0 17 5 12
2 Qatar 6 2 4 0 10 5 10
3 Bahrain 6 2 3 1 13 7 9
4 Indonesia 6 0 0 6 3 26 0

Group ASIA

Group ASIA
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 Iran 8 5 1 2 8 2 16
2 South Korea 8 4 2 2 13 7 14
3 Uzbekistan 8 4 2 2 11 6 14
4 Qatar 8 2 1 5 5 13 7
5 Lebanon 8 1 2 5 3 12 5

Group ASIB

Group ASIB
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 Japan 8 5 2 1 16 5 17
2 Australia 8 3 4 1 12 7 13
3 Jordan 8 3 1 4 7 16 10
4 Oman 8 2 3 3 7 10 9
5 Iraq 8 1 2 5 4 8 5

Group EURA

Group EURA
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 Belgium 10 8 2 0 18 4 26
2 Croatia 10 5 2 3 12 9 17
3 Serbia 10 4 2 4 18 11 14
4 Scotland 10 3 2 5 8 12 11
5 Wales 10 3 1 6 9 20 10
6 North Macedonia 10 2 1 7 7 16 7

Group EURB

Group EURC

Group EURC
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 Germany 10 9 1 0 36 10 28
2 Sweden 10 6 2 2 19 14 20
3 Austria 10 5 2 3 20 10 17
4 Ireland 10 4 2 4 16 17 14
5 Kazakhstan 10 1 2 7 6 21 5
6 Faroe Islands 10 0 1 9 4 29 1

Group EURD

Group EURD
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 Netherlands 10 9 1 0 34 5 28
2 Romania 10 6 1 3 19 12 19
3 Hungary 10 5 2 3 21 20 17
4 Turkey 10 5 1 4 16 9 16
5 Estonia 10 2 1 7 6 20 7
6 Andorra 10 0 0 10 0 30 0

Group EURE

Group EURE
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 Switzerland 10 7 3 0 17 6 24
2 Iceland 10 5 2 3 17 15 17
3 Slovenia 10 5 0 5 14 11 15
4 Norway 10 3 3 4 10 13 12
5 Albania 10 3 2 5 9 11 11
6 Cyprus 10 1 2 7 4 15 5

Group EURF

Group EURF
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 Russia 10 7 1 2 20 5 22
2 Portugal 10 6 3 1 20 9 21
3 Israel 10 3 5 2 19 14 14
4 Azerbaijan 10 1 6 3 7 11 9
5 Northern Ireland 10 1 4 5 9 17 7
6 Luxembourg 10 1 3 6 7 26 6

Group EURG

Group EURG
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 Bosnia and Herzegovina 10 8 1 1 30 6 25
2 Greece 10 8 1 1 12 4 25
3 Slovakia 10 3 4 3 11 10 13
4 Lithuania 10 3 2 5 9 11 11
5 Latvia 10 2 2 6 10 20 8
6 Liechtenstein 10 0 2 8 4 25 2

Group EURH

Group EURH
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 England 10 6 4 0 31 4 22
2 Ukraine 10 6 3 1 28 4 21
3 Montenegro 10 4 3 3 18 17 15
4 Poland 10 3 4 3 18 12 13
5 Moldova 10 3 2 5 12 17 11
6 San Marino 10 0 0 10 1 54 0

Group EURI

Group EURI
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 Argentina 16 9 5 2 35 15 32
2 Colombia 16 9 3 4 27 13 30
3 Chile 16 9 1 6 29 25 28
4 Ecuador 16 7 4 5 20 16 25
5 Uruguay 16 7 4 5 25 25 25
6 Spain 8 6 2 0 14 3 20
7 Venezuela 16 5 5 6 14 20 20
8 France 8 5 2 1 15 6 17
9 Peru 16 4 3 9 17 26 15
10 Bolivia 16 2 6 8 17 30 12
11 Paraguay 16 3 3 10 17 31 12
12 Finland 8 2 3 3 5 9 9
13 Georgia 8 1 2 5 3 10 5
14 Belarus 8 1 1 6 7 16 4

Group NCAA

Group NCAA
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 El Salvador 6 6 0 0 20 5 18
2 USA 6 4 1 1 11 6 13
3 Jamaica 6 3 1 2 9 6 10
4 Guatemala 6 3 1 2 9 8 10
5 Dominican Republic 6 2 2 2 12 8 8
6 Suriname 6 2 1 3 5 11 7
7 Antigua and Barbuda 6 0 1 5 4 13 1
8 Cayman Islands 6 0 1 5 2 15 1

Group NCAB

Group NCAB
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 Mexico 6 6 0 0 15 2 18
2 Guyana 6 4 1 1 9 5 13
3 Trinidad and Tobago 6 4 0 2 11 4 12
4 Costa Rica 6 3 1 2 14 5 10
5 Bermuda 6 3 1 2 8 7 10
6 El Salvador 6 1 2 3 8 11 5
7 Guyana 6 0 1 5 5 24 1
8 Barbados 6 0 0 6 2 14 0

Group NCAC

Group NCAC
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 USA 10 7 1 2 15 8 22
2 Costa Rica 10 5 3 2 13 7 18
3 Honduras 10 4 3 3 13 12 15
4 Panama 4 4 0 0 15 2 12
5 Honduras 6 3 2 1 12 3 11
6 Panama 6 3 2 1 6 2 11
7 Mexico 10 2 5 3 7 9 11
8 Canada 6 3 1 2 6 10 10
9 Panama 10 1 5 4 10 14 8
10 Samoa 3 2 1 0 5 3 7
11 Nicaragua 4 2 0 2 5 7 6
12 Jamaica 10 0 5 5 5 13 5
13 Tonga 3 1 1 1 4 4 4
14 American Samoa 3 1 1 1 3 3 4
15 Cook Islands 3 0 1 2 4 6 1
16 Cuba 6 0 1 5 1 10 1
17 Dominica 4 0 0 4 0 11 0

Group NCAD

Group NCAD
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 Canada 6 4 2 0 18 1 14
2 Puerto Rico 6 2 3 1 8 4 9
3 Saint Kitts and Nevis 6 1 4 1 6 8 7
4 Saint Lucia 6 0 1 5 4 23 1

Group NCAE

Group NCAE
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 Guatemala 6 6 0 0 19 3 18
2 Belize 6 2 1 3 9 10 7
3 Saint Vincent and the Grenadines 6 1 2 3 4 12 5
4 Grenada 6 1 1 4 7 14 4

Group NCAF

Group NCAF
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 Antigua and Barbuda 6 5 0 1 26 5 15
2 Haiti 6 4 1 1 21 6 13
3 Curaçao 6 2 1 3 15 13 7
4 United States Virgin Islands 6 0 0 6 2 40 0

Group OCEA

Group OCEA
Pos Team P W D L GF GA Pts
1 Tahiti 3 3 0 0 18 5 9
2 New Caledonia 3 2 0 1 17 6 6
3 Vanuatu 3 1 0 2 8 9 3
4 Samoa 3 0 0 3 1 24 0

Group OCEB

← Back to index