Qualifying · FIFA World Cup 2018
01Qualifying groups
Group AFRA
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | 3 |
Group AFRB
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 |
Group AFRC
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 |
Group AFRD
Group AFRE
Group ASIA
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2 | 22 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 4 | 20 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 4 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 15 | |
| 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 13 | |
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 6 | 12 | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | 12 | |
| 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 | 7 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 30 | 4 | |
| 11 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 36 | 2 |
Group ASIB
Group ASIC
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 4 | 21 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 1 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | 14 | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 20 | 6 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 52 | 0 |
Group ASID
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 3 | 20 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 14 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | 13 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 16 | 7 | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 18 | 3 |
Group ASIE
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 0 | 22 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 11 | 18 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 10 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 24 | 9 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 27 | 0 |
Group ASIF
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | 0 |
Group ASIG
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 24 | |
| 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 6 | 11 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 10 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 21 | 8 | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 29 | 4 |
Group ASIH
Group EURA
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 9 | 19 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | 19 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | 13 | |
| 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 26 | 6 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | 5 |
Group EURB
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 4 | 27 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 7 | 27 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 13 | |
| 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | 9 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | 7 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 23 | 4 |
Group EURC
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 43 | 4 | 30 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 6 | 19 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 | 15 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 51 | 0 |
Group EURD
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 19 | |
| 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 15 | |
| 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 14 | 5 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 23 | 2 |
Group EURE
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 14 | 25 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | 20 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 12 | 16 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | 7 | |
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 26 | 3 |
Group EURF
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 3 | 26 | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 7 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 15 | |
| 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | 6 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 25 | 1 |
Group EURG
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 3 | 28 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 23 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | 13 | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 15 | 11 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 39 | 0 |
Group EURH
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | 6 | 28 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 6 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 13 | 17 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | 11 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 18 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 47 | 0 |
Group EURI
Group NCAA
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 |
Group NCAB
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 |
Group NCAC
Group OCEA
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |