Grupo EUR6 · Copa Mundial de la FIFA 1986
01Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | |
| 2 | Unión Soviética | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 10 |
| 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 8 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 6 | |
| 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 5 |
02Fases
Unión Soviética
4–0
Suiza
Unión Soviética
1–0
Dinamarca
Unión Soviética
2–0
Irlanda
Unión Soviética
1–0
Noruega