समूह EUR6 · फीफा विश्व कप 1986
01तालिका
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | |
| 2 | सोवियत संघ | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 10 |
| 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 8 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 6 | |
| 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 5 |
02चरण
सोवियत संघ
4–0
स्विट्ज़रलैंड
सोवियत संघ
1–0
डेनमार्क
सोवियत संघ
2–0
आयरलैंड
सोवियत संघ
1–0
नॉर्वे