Proyecto Libero
मेनू खोलें

क्वालीफायर · फीफा विश्व कप 2002

01क्वालीफायर समूह

समूह AFR1

समूह AFR1
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 कैमरून 8 6 1 1 14 4 19
2 अंगोला 8 3 4 1 11 9 13
3 ज़ाम्बिया 8 3 2 3 14 11 11
4 टोगो 8 2 3 3 10 13 9
5 लीबिया 8 0 2 6 7 19 2

समूह AFR2

समूह AFR2
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 नाइजीरिया 8 5 1 2 15 3 16
2 लाइबेरिया 8 5 0 3 10 8 15
3 सूडान 8 4 0 4 8 10 12
4 घाना 8 3 2 3 10 9 11
5 सिएरा लियोन 8 1 1 6 2 15 4

समूह AFR3

समूह AFR3
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 सेनेगल 8 4 3 1 14 2 15
2 मोरक्को 8 4 3 1 8 3 15
3 मिस्र 8 3 4 1 16 7 13
4 अल्जीरिया 8 2 2 4 11 14 8
5 नामीबिया 8 0 2 6 3 26 2

समूह AFR4

समूह AFR4
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 ट्यूनीशिया 8 6 2 0 23 4 20
2 कोत दिव्वार 8 4 3 1 18 8 15
3 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 8 3 1 4 7 16 10
4 मेडागास्कर 8 2 0 6 5 15 6
5 कांगो गणराज्य 8 1 2 5 5 15 5

समूह AFR5

समूह ASI1

समूह ASI1
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 ओमान 6 5 1 0 33 3 16
2 सीरिया 6 4 1 1 40 6 13
3 ईरान 2 2 0 0 21 0 6
4 लाओस 6 1 1 4 3 40 4
5 ताजिकिस्तान 2 1 0 1 16 2 3
6 फ़िलीपींस 6 0 1 5 2 29 1
7 गुआम 2 0 0 2 0 35 0

समूह ASI3

समूह ASI3
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 कतर 6 5 1 0 14 3 16
2 फ़िलिस्तीन 6 2 1 3 8 9 7
3 मलेशिया 6 2 1 3 8 11 7
4 हांगकांग 6 1 1 4 3 10 4

समूह ASI4

समूह ASI4
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 बहरीन 6 5 0 1 9 4 15
2 कुवैत 6 4 1 1 9 3 13
3 किर्गिज़स्तान 6 1 1 4 3 9 4
4 सिंगापुर 6 0 2 4 3 8 2

समूह ASI5

समूह ASI5
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 थाईलैंड 6 5 1 0 20 5 16
2 लेबनान 6 4 1 1 26 5 13
3 श्रीलंका 6 1 1 4 8 20 4
4 पाकिस्तान 6 0 1 5 5 29 1

समूह ASI6

समूह ASI6
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 इराक 6 4 2 0 28 5 14
2 कज़ाख़िस्तान 6 4 2 0 20 2 14
3 नेपाल 6 2 0 4 13 25 6
4 मकाओ 6 0 0 6 2 31 0

समूह ASI7

समूह ASI7
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 उज़्बेकिस्तान 6 4 2 0 20 5 14
2 तुर्कमेनिस्तान 6 4 0 2 12 7 12
3 जॉर्डन 6 2 2 2 12 7 8
4 चीनी ताइपे 6 0 0 6 0 25 0

समूह ASI8

समूह ASI8
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 संयुक्त अरब अमीरात 6 4 0 2 21 5 12
2 यमन 6 3 2 1 14 8 11
3 भारत 6 3 2 1 11 5 11
4 ब्रुनेई 6 0 0 6 0 28 0

समूह ASI9

समूह ASI9
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 सऊदी अरब 6 6 0 0 30 0 18
2 चीन 6 6 0 0 25 3 18
3 इंडोनेशिया 6 4 0 2 16 7 12
4 वियतनाम 6 3 1 2 9 9 10
5 बांग्लादेश 6 1 2 3 5 15 5
6 मालदीव 6 1 1 4 8 19 4
7 कंबोडिया 6 0 1 5 2 22 1
8 मंगोलिया 6 0 1 5 2 22 1

समूह ASIA

समूह ASIA
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 सऊदी अरब 8 5 2 1 17 8 17
2 ईरान 8 4 3 1 10 7 15
3 बहरीन 8 2 4 2 8 9 10
4 इराक 8 2 1 5 9 10 7
5 थाईलैंड 8 0 4 4 5 15 4

समूह ASIB

समूह ASIB
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 चीन 8 6 1 1 13 2 19
2 संयुक्त अरब अमीरात 8 3 2 3 10 11 11
3 उज़्बेकिस्तान 8 3 1 4 13 14 10
4 कतर 8 2 3 3 10 10 9
5 ओमान 8 1 3 4 7 16 6

समूह EUR1

समूह EUR1
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 रूस 10 7 2 1 18 5 23
2 स्लोवेनिया 10 5 5 0 17 9 20
3 यूगोस्लाविया 10 5 4 1 22 8 19
4 स्विट्ज़रलैंड 10 4 2 4 18 12 14
5 फ़रो द्वीपसमूह 10 2 1 7 6 23 7
6 लक्समबर्ग 10 0 0 10 4 28 0

समूह EUR2

समूह EUR2
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 पुर्तगाल 10 7 3 0 33 7 24
2 आयरलैंड 10 7 3 0 23 5 24
3 नीदरलैंड 10 6 2 2 30 9 20
4 एस्टोनिया 10 2 2 6 10 26 8
5 साइप्रस 10 2 2 6 13 31 8
6 अंडोरा 10 0 0 10 5 36 0

समूह EUR3

समूह EUR3
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 डेनमार्क 10 6 4 0 22 6 22
2 चेकिया 10 6 2 2 20 8 20
3 बुल्गारिया 10 5 2 3 14 15 17
4 आइसलैंड 10 4 1 5 14 20 13
5 उत्तर आयरलैंड 10 3 2 5 11 12 11
6 माल्टा 10 0 1 9 4 24 1

समूह EUR4

समूह EUR4
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 स्वीडन 10 8 2 0 20 3 26
2 तुर्की 10 6 3 1 18 8 21
3 स्लोवाकिया 10 5 2 3 16 9 17
4 उत्तर मैसेडोनिया 10 1 4 5 11 18 7
5 मोल्दोवा 10 1 3 6 6 20 6
6 अज़रबैजान 10 1 2 7 4 17 5

समूह EUR5

समूह EUR5
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 पोलैंड 10 6 3 1 21 11 21
2 यूक्रेन 10 4 5 1 13 8 17
3 बेलारूस 10 4 3 3 12 11 15
4 नॉर्वे 10 2 4 4 12 14 10
5 वेल्स 10 1 6 3 10 12 9
6 आर्मेनिया 10 0 5 5 7 19 5

समूह EUR6

समूह EUR6
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 क्रोएशिया 8 5 3 0 15 2 18
2 बेल्जियम 8 5 2 1 25 6 17
3 स्कॉटलैंड 8 4 3 1 12 6 15
4 लातविया 8 1 1 6 5 16 4
5 सैन मारिनो 8 0 1 7 3 30 1

समूह EUR7

समूह EUR7
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 स्पेन 8 6 2 0 21 4 20
2 ऑस्ट्रिया 8 4 3 1 10 8 15
3 इज़राइल 8 3 3 2 11 7 12
4 बोस्निया और हर्जेगोविना 8 2 2 4 12 12 8
5 लिख्टेंश्टाइन 8 0 0 8 0 23 0

समूह EUR8

समूह EUR8
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 इटली 8 6 2 0 16 3 20
2 रोमानिया 8 5 1 2 10 7 16
3 जॉर्जिया 8 3 1 4 12 12 10
4 हंगरी 8 2 2 4 14 13 8
5 लिथुआनिया 8 0 2 6 3 20 2

समूह EUR9

समूह EUR9
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 इंग्लैंड 8 5 2 1 16 6 17
2 जर्मनी 8 5 2 1 14 10 17
3 फ़िनलैंड 8 3 3 2 12 7 12
4 ग्रीस 8 2 1 5 7 17 7
5 अल्बानिया 8 1 0 7 5 14 3

समूह NCA1

समूह NCA2

समूह NCA3

समूह NCAA

समूह NCAA
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 अल साल्वाडोर 4 3 1 0 10 2 10
2 ग्वाटेमाला 4 1 2 1 3 3 5
3 बेलीज़ 4 0 1 3 2 10 1

समूह NCAB

समूह NCAB
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 पनामा 4 3 0 1 8 3 9
2 होंडुरास 4 3 0 1 7 2 9
3 निकारागुआ 4 0 0 4 0 10 0

समूह NCAC

समूह NCAC
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 त्रिनिदाद और टोबैगो 6 5 0 1 14 7 15
2 मेक्सिको 6 4 1 1 17 2 13
3 कनाडा 6 1 2 3 1 8 5
4 पनामा 6 0 1 5 1 16 1

समूह NCAD

समूह NCAD
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 होंडुरास 6 5 0 1 25 5 15
2 जमैका 6 4 0 2 7 4 12
3 अल साल्वाडोर 6 3 0 3 13 13 9
4 सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइन्स 6 0 0 6 2 25 0

समूह NCAE

समूह OCE1

समूह OCE1
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 ऑस्ट्रेलिया 4 4 0 0 66 0 12
2 फ़िजी 4 3 0 1 27 4 9
3 टोंगा 4 2 0 2 7 30 6
4 समोआ 4 1 0 3 9 18 3
5 अमेरिकी समोआ 4 0 0 4 0 57 0

समूह OCE2

समूह OCE2
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 न्यूज़ीलैंड 4 4 0 0 19 1 12
2 ताहिती 4 3 0 1 14 6 9
3 सोलोमन द्वीपसमूह 4 2 0 2 17 10 6
4 वानुआतु 4 1 0 3 11 21 3
5 कुक द्वीपसमूह 4 0 0 4 2 25 0

बिना समूह वाला चरण

← सूची पर लौटें