Proyecto Libero
मेनू खोलें

क्वालीफायर · फीफा विश्व कप 2014

01क्वालीफायर समूह

समूह AFR1

समूह AFR1
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 इथियोपिया 6 4 1 1 8 6 13
2 दक्षिण अफ्रीका 6 3 2 1 12 5 11
3 बोत्सवाना 6 2 1 3 8 10 7
4 मध्य अफ़्रीकी गणराज्य 6 1 0 5 5 12 3

समूह AFR10

समूह AFR10
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 सेनेगल 6 3 3 0 9 4 12
2 युगांडा 6 2 2 2 5 6 8
3 अंगोला 6 1 4 1 8 6 7
4 लाइबेरिया 6 1 1 4 4 10 4

समूह AFR2

समूह AFR2
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 ट्यूनीशिया 6 4 2 0 13 6 14
2 केप वर्डे 6 3 0 3 9 7 9
3 सिएरा लियोन 6 2 2 2 10 10 8
4 भूमध्यरेखीय गिनी 6 0 2 4 6 15 2

समूह AFR3

समूह AFR3
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 कोत दिव्वार 6 4 2 0 15 5 14
2 मोरक्को 6 2 3 1 9 8 9
3 तंज़ानिया 6 2 0 4 8 12 6
4 गाम्बिया 6 1 1 4 4 11 4

समूह AFR4

समूह AFR4
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 घाना 6 5 0 1 18 3 15
2 ज़ाम्बिया 6 3 2 1 11 4 11
3 लेसोथो 6 1 2 3 4 16 5
4 सूडान 6 0 2 4 4 14 2

समूह AFR5

समूह AFR5
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 बुर्किना फ़ासो 6 4 0 2 7 4 12
2 कांगो गणराज्य 6 3 2 1 7 3 11
3 गैबॉन 6 2 1 3 5 6 7
4 नाइजर 6 1 1 4 6 12 4

समूह AFR6

समूह AFR6
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 नाइजीरिया 6 3 3 0 7 3 12
2 मलावी 6 1 4 1 4 5 7
3 केन्या 6 1 3 2 4 5 6
4 नामीबिया 6 1 2 3 2 4 5

समूह AFR7

समूह AFR7
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 मिस्र 6 6 0 0 16 7 18
2 गिनी 6 3 1 2 12 8 10
3 मोज़ाम्बिक 6 0 3 3 2 10 3
4 ज़िम्बाब्वे 6 0 2 4 4 9 2

समूह AFR8

समूह AFR8
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 अल्जीरिया 6 5 0 1 13 4 15
2 माली 6 2 2 2 7 7 8
3 बेनिन 6 2 2 2 8 9 8
4 रवांडा 6 0 2 4 3 11 2

समूह AFR9

समूह AFR9
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 कैमरून 6 4 1 1 8 3 13
2 लीबिया 6 2 3 1 5 3 9
3 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 6 1 3 2 3 3 6
4 टोगो 6 1 1 4 4 11 4

समूह ASI1

समूह ASI1
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 इराक 6 5 0 1 14 4 15
2 जॉर्डन 6 4 0 2 11 7 12
3 चीन 6 3 0 3 10 6 9
4 सिंगापुर 6 0 0 6 2 20 0

समूह ASI2

समूह ASI2
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 दक्षिण कोरिया 6 4 1 1 14 4 13
2 लेबनान 6 3 1 2 10 14 10
3 कुवैत 6 2 2 2 8 9 8
4 संयुक्त अरब अमीरात 6 1 0 5 9 14 3

समूह ASI3

समूह ASI3
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 उज़्बेकिस्तान 6 5 1 0 8 1 16
2 जापान 6 3 1 2 14 3 10
3 उत्तर कोरिया 6 2 1 3 3 4 7
4 ताजिकिस्तान 6 0 1 5 1 18 1

समूह ASI4

समूह ASI4
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 ऑस्ट्रेलिया 6 5 0 1 13 5 15
2 ओमान 6 2 2 2 3 6 8
3 सऊदी अरब 6 1 3 2 6 7 6
4 थाईलैंड 6 1 1 4 4 8 4

समूह ASI5

समूह ASI5
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 ईरान 6 3 3 0 17 5 12
2 कतर 6 2 4 0 10 5 10
3 बहरीन 6 2 3 1 13 7 9
4 इंडोनेशिया 6 0 0 6 3 26 0

समूह ASIA

समूह ASIA
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 ईरान 8 5 1 2 8 2 16
2 दक्षिण कोरिया 8 4 2 2 13 7 14
3 उज़्बेकिस्तान 8 4 2 2 11 6 14
4 कतर 8 2 1 5 5 13 7
5 लेबनान 8 1 2 5 3 12 5

समूह ASIB

समूह ASIB
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 जापान 8 5 2 1 16 5 17
2 ऑस्ट्रेलिया 8 3 4 1 12 7 13
3 जॉर्डन 8 3 1 4 7 16 10
4 ओमान 8 2 3 3 7 10 9
5 इराक 8 1 2 5 4 8 5

समूह EURA

समूह EURA
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 बेल्जियम 10 8 2 0 18 4 26
2 क्रोएशिया 10 5 2 3 12 9 17
3 सर्बिया 10 4 2 4 18 11 14
4 स्कॉटलैंड 10 3 2 5 8 12 11
5 वेल्स 10 3 1 6 9 20 10
6 उत्तर मैसेडोनिया 10 2 1 7 7 16 7

समूह EURB

समूह EURC

समूह EURC
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 जर्मनी 10 9 1 0 36 10 28
2 स्वीडन 10 6 2 2 19 14 20
3 ऑस्ट्रिया 10 5 2 3 20 10 17
4 आयरलैंड 10 4 2 4 16 17 14
5 कज़ाख़िस्तान 10 1 2 7 6 21 5
6 फ़रो द्वीपसमूह 10 0 1 9 4 29 1

समूह EURD

समूह EURD
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 नीदरलैंड 10 9 1 0 34 5 28
2 रोमानिया 10 6 1 3 19 12 19
3 हंगरी 10 5 2 3 21 20 17
4 तुर्की 10 5 1 4 16 9 16
5 एस्टोनिया 10 2 1 7 6 20 7
6 अंडोरा 10 0 0 10 0 30 0

समूह EURE

समूह EURE
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 स्विट्ज़रलैंड 10 7 3 0 17 6 24
2 आइसलैंड 10 5 2 3 17 15 17
3 स्लोवेनिया 10 5 0 5 14 11 15
4 नॉर्वे 10 3 3 4 10 13 12
5 अल्बानिया 10 3 2 5 9 11 11
6 साइप्रस 10 1 2 7 4 15 5

समूह EURF

समूह EURF
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 रूस 10 7 1 2 20 5 22
2 पुर्तगाल 10 6 3 1 20 9 21
3 इज़राइल 10 3 5 2 19 14 14
4 अज़रबैजान 10 1 6 3 7 11 9
5 उत्तर आयरलैंड 10 1 4 5 9 17 7
6 लक्समबर्ग 10 1 3 6 7 26 6

समूह EURG

समूह EURG
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 बोस्निया और हर्जेगोविना 10 8 1 1 30 6 25
2 ग्रीस 10 8 1 1 12 4 25
3 स्लोवाकिया 10 3 4 3 11 10 13
4 लिथुआनिया 10 3 2 5 9 11 11
5 लातविया 10 2 2 6 10 20 8
6 लिख्टेंश्टाइन 10 0 2 8 4 25 2

समूह EURH

समूह EURH
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 इंग्लैंड 10 6 4 0 31 4 22
2 यूक्रेन 10 6 3 1 28 4 21
3 मोंटेनेग्रो 10 4 3 3 18 17 15
4 पोलैंड 10 3 4 3 18 12 13
5 मोल्दोवा 10 3 2 5 12 17 11
6 सैन मारिनो 10 0 0 10 1 54 0

समूह EURI

समूह EURI
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 अर्जेंटीना 16 9 5 2 35 15 32
2 कोलंबिया 16 9 3 4 27 13 30
3 चिली 16 9 1 6 29 25 28
4 इक्वाडोर 16 7 4 5 20 16 25
5 उरुग्वे 16 7 4 5 25 25 25
6 स्पेन 8 6 2 0 14 3 20
7 वेनेज़ुएला 16 5 5 6 14 20 20
8 फ्रांस 8 5 2 1 15 6 17
9 पेरू 16 4 3 9 17 26 15
10 बोलीविया 16 2 6 8 17 30 12
11 पैराग्वे 16 3 3 10 17 31 12
12 फ़िनलैंड 8 2 3 3 5 9 9
13 जॉर्जिया 8 1 2 5 3 10 5
14 बेलारूस 8 1 1 6 7 16 4

समूह NCAA

समूह NCAA
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 अल साल्वाडोर 6 6 0 0 20 5 18
2 संयुक्त राज्य अमेरिका 6 4 1 1 11 6 13
3 जमैका 6 3 1 2 9 6 10
4 ग्वाटेमाला 6 3 1 2 9 8 10
5 डोमिनिकन गणराज्य 6 2 2 2 12 8 8
6 सूरीनाम 6 2 1 3 5 11 7
7 एंटीगुआ और बारबुडा 6 0 1 5 4 13 1
8 केमन द्वीपसमूह 6 0 1 5 2 15 1

समूह NCAB

समूह NCAB
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 मेक्सिको 6 6 0 0 15 2 18
2 गुयाना 6 4 1 1 9 5 13
3 त्रिनिदाद और टोबैगो 6 4 0 2 11 4 12
4 कोस्टा रीका 6 3 1 2 14 5 10
5 बरमूडा 6 3 1 2 8 7 10
6 अल साल्वाडोर 6 1 2 3 8 11 5
7 गुयाना 6 0 1 5 5 24 1
8 बारबाडोस 6 0 0 6 2 14 0

समूह NCAC

समूह NCAC
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 संयुक्त राज्य अमेरिका 10 7 1 2 15 8 22
2 कोस्टा रीका 10 5 3 2 13 7 18
3 होंडुरास 10 4 3 3 13 12 15
4 पनामा 4 4 0 0 15 2 12
5 होंडुरास 6 3 2 1 12 3 11
6 पनामा 6 3 2 1 6 2 11
7 मेक्सिको 10 2 5 3 7 9 11
8 कनाडा 6 3 1 2 6 10 10
9 पनामा 10 1 5 4 10 14 8
10 समोआ 3 2 1 0 5 3 7
11 निकारागुआ 4 2 0 2 5 7 6
12 जमैका 10 0 5 5 5 13 5
13 टोंगा 3 1 1 1 4 4 4
14 अमेरिकी समोआ 3 1 1 1 3 3 4
15 कुक द्वीपसमूह 3 0 1 2 4 6 1
16 क्यूबा 6 0 1 5 1 10 1
17 डोमिनिका 4 0 0 4 0 11 0

समूह NCAD

समूह NCAD
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 कनाडा 6 4 2 0 18 1 14
2 प्यूर्टो रिको 6 2 3 1 8 4 9
3 सेंट किट्स और नेविस 6 1 4 1 6 8 7
4 सेंट लूसिया 6 0 1 5 4 23 1

समूह NCAE

समूह NCAE
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 ग्वाटेमाला 6 6 0 0 19 3 18
2 बेलीज़ 6 2 1 3 9 10 7
3 सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइन्स 6 1 2 3 4 12 5
4 ग्रेनाडा 6 1 1 4 7 14 4

समूह NCAF

समूह NCAF
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 एंटीगुआ और बारबुडा 6 5 0 1 26 5 15
2 हैती 6 4 1 1 21 6 13
3 कुरासाओ 6 2 1 3 15 13 7
4 संयुक्त राज्य वर्जिन द्वीपसमूह 6 0 0 6 2 40 0

समूह OCEA

समूह OCEA
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 ताहिती 3 3 0 0 18 5 9
2 न्यू कैलेडोनिया 3 2 0 1 17 6 6
3 वानुआतु 3 1 0 2 8 9 3
4 समोआ 3 0 0 3 1 24 0

समूह OCEB

← सूची पर लौटें