क्वालीफायर · फीफा विश्व कप 2014
01क्वालीफायर समूह
समूह AFR1
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 3 |
समूह AFR10
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 |
समूह AFR2
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 2 |
समूह AFR3
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 |
समूह AFR4
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 |
समूह AFR5
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
समूह AFR6
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
समूह AFR7
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 |
समूह AFR8
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 15 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 2 |
समूह AFR9
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 |
समूह ASI1
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | 0 |
समूह ASI2
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | 3 |
समूह ASI3
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | 1 |
समूह ASI4
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 15 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 |
समूह ASI5
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | 0 |
समूह ASIA
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 16 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 14 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 14 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | 7 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 5 |
समूह ASIB
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 17 | |
| 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 13 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 16 | 10 | |
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 9 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 |
समूह EURA
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | 26 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 17 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 11 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 11 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 20 | 10 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 7 |
समूह EURB
समूह EURC
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 10 | 28 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | 20 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 10 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | 14 | |
| 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | 5 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 29 | 1 |
समूह EURD
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 5 | 28 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 12 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 20 | 17 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 9 | 16 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 20 | 7 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 |
समूह EURE
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 6 | 24 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | 17 | |
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | 15 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 11 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | 5 |
समूह EURF
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 5 | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 | 21 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 14 | 14 | |
| 4 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 11 | 9 | |
| 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | 7 | |
| 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 26 | 6 |
समूह EURG
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 6 | 25 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | 25 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | 8 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 25 | 2 |
समूह EURH
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 31 | 4 | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 4 | 21 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 17 | 15 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 12 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | 11 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 54 | 0 |
समूह EURI
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 35 | 15 | 32 | |
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 13 | 30 | |
| 3 | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 25 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 16 | 25 | |
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 25 | 25 | |
| 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 20 | |
| 7 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 20 | 20 | |
| 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 17 | |
| 9 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 26 | 15 | |
| 10 | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 30 | 12 | |
| 11 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 | 12 | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | |
| 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 | |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | 4 |
समूह NCAA
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 8 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 7 | |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 1 | |
| 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 |
समूह NCAB
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | 1 | |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 0 |
समूह NCAC
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 8 | 22 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 18 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 15 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | |
| 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10 | |
| 9 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | 8 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
| 12 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
समूह NCAD
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 1 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | 1 |
समूह NCAE
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 18 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 4 |
समूह NCAF
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 5 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 40 | 0 |
समूह OCEA
| स्थान | टीम | मै | जी | ड्र | हा | गोल | प्रा | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 0 |