Proyecto Libero
मेनू खोलें

क्वालीफायर · फीफा विश्व कप 2018

01क्वालीफायर समूह

समूह AFRA

समूह AFRA
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 ट्यूनीशिया 6 4 2 0 11 4 14
2 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 6 4 1 1 14 7 13
3 लीबिया 6 1 1 4 4 10 4
4 गिनी 6 1 0 5 6 14 3

समूह AFRB

समूह AFRB
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 नाइजीरिया 6 4 1 1 11 6 13
2 ज़ाम्बिया 6 2 2 2 8 7 8
3 कैमरून 6 1 4 1 7 9 7
4 अल्जीरिया 6 1 1 4 6 10 4

समूह AFRC

समूह AFRC
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 मोरक्को 6 3 3 0 11 0 12
2 कोत दिव्वार 6 2 2 2 7 5 8
3 गैबॉन 6 1 3 2 2 7 6
4 माली 6 0 4 2 1 9 4

समूह AFRD

समूह AFRE

समूह ASIA

समूह ASIA
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 ईरान 10 6 4 0 10 2 22
2 सऊदी अरब 8 6 2 0 28 4 20
3 संयुक्त अरब अमीरात 8 5 2 1 25 4 17
4 दक्षिण कोरिया 10 4 3 3 11 10 15
5 सीरिया 10 3 4 3 9 8 13
6 उज़्बेकिस्तान 10 4 1 5 6 7 13
7 फ़िलिस्तीन 8 3 3 2 22 6 12
8 चीन 10 3 3 4 8 10 12
9 कतर 10 2 1 7 8 15 7
10 मलेशिया 8 1 1 6 3 30 4
11 पूर्वी तिमोर 8 0 2 6 2 36 2

समूह ASIB

समूह ASIC

समूह ASIC
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 कतर 8 7 0 1 29 4 21
2 चीन 8 5 2 1 27 1 17
3 हांगकांग 8 4 2 2 13 5 14
4 मालदीव 8 2 0 6 8 20 6
5 भूटान 8 0 0 8 5 52 0

समूह ASID

समूह ASID
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 ईरान 8 6 2 0 26 3 20
2 ओमान 8 4 2 2 11 7 14
3 तुर्कमेनिस्तान 8 4 1 3 10 11 13
4 गुआम 8 2 1 5 3 16 7
5 भारत 8 1 0 7 5 18 3

समूह ASIE

समूह ASIE
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 जापान 8 7 1 0 27 0 22
2 सीरिया 8 6 0 2 26 11 18
3 सिंगापुर 8 3 1 4 9 9 10
4 अफ़ग़ानिस्तान 8 3 0 5 8 24 9
5 कंबोडिया 8 0 0 8 1 27 0

समूह ASIF

समूह ASIF
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 थाईलैंड 6 4 2 0 14 6 14
2 इराक 6 3 3 0 13 6 12
3 वियतनाम 6 2 1 3 7 8 7
4 चीनी ताइपे 6 0 0 6 5 19 0

समूह ASIG

समूह ASIG
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 दक्षिण कोरिया 8 8 0 0 27 0 24
2 लेबनान 8 3 2 3 12 6 11
3 कुवैत 8 3 1 4 12 10 10
4 म्यांमार 8 2 2 4 9 21 8
5 लाओस 8 1 1 6 6 29 4

समूह ASIH

समूह EURA

समूह EURA
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 फ्रांस 10 7 2 1 18 6 23
2 स्वीडन 10 6 1 3 26 9 19
3 नीदरलैंड 10 6 1 3 21 12 19
4 बुल्गारिया 10 4 1 5 14 19 13
5 लक्समबर्ग 10 1 3 6 8 26 6
6 बेलारूस 10 1 2 7 6 21 5

समूह EURB

समूह EURB
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 पुर्तगाल 10 9 0 1 32 4 27
2 स्विट्ज़रलैंड 10 9 0 1 23 7 27
3 हंगरी 10 4 1 5 14 14 13
4 फ़रो द्वीपसमूह 10 2 3 5 4 16 9
5 लातविया 10 2 1 7 7 18 7
6 अंडोरा 10 1 1 8 2 23 4

समूह EURC

समूह EURC
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 जर्मनी 10 10 0 0 43 4 30
2 उत्तर आयरलैंड 10 6 1 3 17 6 19
3 चेकिया 10 4 3 3 17 10 15
4 नॉर्वे 10 4 1 5 17 16 13
5 अज़रबैजान 10 3 1 6 10 19 10
6 सैन मारिनो 10 0 0 10 2 51 0

समूह EURD

समूह EURD
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 सर्बिया 10 6 3 1 20 10 21
2 आयरलैंड 10 5 4 1 12 6 19
3 वेल्स 10 4 5 1 13 6 17
4 ऑस्ट्रिया 10 4 3 3 14 12 15
5 जॉर्जिया 10 0 5 5 8 14 5
6 मोल्दोवा 10 0 2 8 4 23 2

समूह EURE

समूह EURE
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 पोलैंड 10 8 1 1 28 14 25
2 डेनमार्क 10 6 2 2 20 8 20
3 मोंटेनेग्रो 10 5 1 4 20 12 16
4 रोमानिया 10 3 4 3 12 10 13
5 आर्मेनिया 10 2 1 7 10 26 7
6 कज़ाख़िस्तान 10 0 3 7 6 26 3

समूह EURF

समूह EURF
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 इंग्लैंड 10 8 2 0 18 3 26
2 स्लोवाकिया 10 6 0 4 17 7 18
3 स्कॉटलैंड 10 5 3 2 17 12 18
4 स्लोवेनिया 10 4 3 3 12 7 15
5 लिथुआनिया 10 1 3 6 7 20 6
6 माल्टा 10 0 1 9 3 25 1

समूह EURG

समूह EURG
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 स्पेन 10 9 1 0 36 3 28
2 इटली 10 7 2 1 21 8 23
3 अल्बानिया 10 4 1 5 10 13 13
4 इज़राइल 10 4 0 6 10 15 12
5 उत्तर मैसेडोनिया 10 3 2 5 15 15 11
6 लिख्टेंश्टाइन 10 0 0 10 1 39 0

समूह EURH

समूह EURH
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 बेल्जियम 10 9 1 0 43 6 28
2 ग्रीस 10 5 4 1 17 6 19
3 बोस्निया और हर्जेगोविना 10 5 2 3 24 13 17
4 एस्टोनिया 10 3 2 5 13 19 11
5 साइप्रस 10 3 1 6 9 18 10
6 जिब्राल्टर 10 0 0 10 3 47 0

समूह EURI

समूह NCAA

समूह NCAA
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 मेक्सिको 6 5 1 0 13 1 16
2 होंडुरास 6 2 2 2 6 6 8
3 कनाडा 6 2 1 3 5 8 7
4 अल साल्वाडोर 6 0 2 4 4 13 2

समूह NCAB

समूह NCAB
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 कोस्टा रीका 6 5 1 0 11 3 16
2 पनामा 6 3 1 2 7 5 10
3 हैती 6 1 1 4 2 4 4
4 जमैका 6 1 1 4 2 10 4

समूह NCAC

समूह OCEA

समूह OCEA
स्थान टीम मै जी ड्र हा गोल प्रा अंक
1 न्यूज़ीलैंड 4 3 1 0 6 0 10
2 पापुआ न्यू गिनी 3 1 2 0 11 3 5
3 न्यू कैलेडोनिया 3 1 2 0 9 2 5
4 ताहिती 3 1 2 0 7 3 5
5 न्यू कैलेडोनिया 4 1 2 1 4 5 5
6 फ़िजी 4 0 1 3 3 8 1
7 समोआ 3 0 0 3 0 19 0

समूह OCEB

← सूची पर लौटें