Grupo EUR2 · Copa do Mundo da FIFA 1986
01Classificação
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha Ocidental | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 9 | 12 |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 10 | 10 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 9 | |
| 4 | Tchecoslováquia | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 8 |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 25 | 1 |
02Fases
Alemanha Ocidental
2–0
Suécia
Tchecoslováquia
4–0
Malta
Alemanha Ocidental
6–0
Malta
Tchecoslováquia
1–5
Alemanha Ocidental
Tchecoslováquia
1–0
Portugal
Tchecoslováquia
2–1
Suécia
Alemanha Ocidental
0–1
Portugal
Alemanha Ocidental
2–2
Tchecoslováquia