Proyecto Libero
Abrir menu

Eliminatórias · Copa do Mundo da FIFA 2002

01Grupos de qualificação

Grupo AFR1

Grupo AFR1
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Camarões 8 6 1 1 14 4 19
2 Angola 8 3 4 1 11 9 13
3 Zâmbia 8 3 2 3 14 11 11
4 Togo 8 2 3 3 10 13 9
5 Líbia 8 0 2 6 7 19 2

Grupo AFR2

Grupo AFR2
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Nigéria 8 5 1 2 15 3 16
2 Libéria 8 5 0 3 10 8 15
3 Sudão 8 4 0 4 8 10 12
4 Gana 8 3 2 3 10 9 11
5 Serra Leoa 8 1 1 6 2 15 4

Grupo AFR3

Grupo AFR3
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Senegal 8 4 3 1 14 2 15
2 Marrocos 8 4 3 1 8 3 15
3 Egito 8 3 4 1 16 7 13
4 Argélia 8 2 2 4 11 14 8
5 Namíbia 8 0 2 6 3 26 2

Grupo AFR4

Grupo AFR4
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Tunísia 8 6 2 0 23 4 20
2 Costa do Marfim 8 4 3 1 18 8 15
3 República Democrática do Congo 8 3 1 4 7 16 10
4 Madagáscar 8 2 0 6 5 15 6
5 República do Congo 8 1 2 5 5 15 5

Grupo AFR5

Grupo ASI1

Grupo ASI1
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Omã 6 5 1 0 33 3 16
2 Síria 6 4 1 1 40 6 13
3 Irã 2 2 0 0 21 0 6
4 Laos 6 1 1 4 3 40 4
5 Tajiquistão 2 1 0 1 16 2 3
6 Filipinas 6 0 1 5 2 29 1
7 Guam 2 0 0 2 0 35 0

Grupo ASI3

Grupo ASI3
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Catar 6 5 1 0 14 3 16
2 Palestina 6 2 1 3 8 9 7
3 Malásia 6 2 1 3 8 11 7
4 Hong Kong 6 1 1 4 3 10 4

Grupo ASI4

Grupo ASI4
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Bahrein 6 5 0 1 9 4 15
2 Kuwait 6 4 1 1 9 3 13
3 Quirguistão 6 1 1 4 3 9 4
4 Singapura 6 0 2 4 3 8 2

Grupo ASI5

Grupo ASI5
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Tailândia 6 5 1 0 20 5 16
2 Líbano 6 4 1 1 26 5 13
3 Sri Lanka 6 1 1 4 8 20 4
4 Paquistão 6 0 1 5 5 29 1

Grupo ASI6

Grupo ASI6
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Iraque 6 4 2 0 28 5 14
2 Cazaquistão 6 4 2 0 20 2 14
3 Nepal 6 2 0 4 13 25 6
4 Macau 6 0 0 6 2 31 0

Grupo ASI7

Grupo ASI7
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Uzbequistão 6 4 2 0 20 5 14
2 Turcomenistão 6 4 0 2 12 7 12
3 Jordânia 6 2 2 2 12 7 8
4 Taipé Chinesa 6 0 0 6 0 25 0

Grupo ASI8

Grupo ASI8
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Emirados Árabes Unidos 6 4 0 2 21 5 12
2 Iêmen 6 3 2 1 14 8 11
3 Índia 6 3 2 1 11 5 11
4 Brunei 6 0 0 6 0 28 0

Grupo ASI9

Grupo ASI9
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Arábia Saudita 6 6 0 0 30 0 18
2 China 6 6 0 0 25 3 18
3 Indonésia 6 4 0 2 16 7 12
4 Vietnã 6 3 1 2 9 9 10
5 Bangladesh 6 1 2 3 5 15 5
6 Maldivas 6 1 1 4 8 19 4
7 Camboja 6 0 1 5 2 22 1
8 Mongólia 6 0 1 5 2 22 1

Grupo ASIA

Grupo ASIA
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Arábia Saudita 8 5 2 1 17 8 17
2 Irã 8 4 3 1 10 7 15
3 Bahrein 8 2 4 2 8 9 10
4 Iraque 8 2 1 5 9 10 7
5 Tailândia 8 0 4 4 5 15 4

Grupo ASIB

Grupo ASIB
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 China 8 6 1 1 13 2 19
2 Emirados Árabes Unidos 8 3 2 3 10 11 11
3 Uzbequistão 8 3 1 4 13 14 10
4 Catar 8 2 3 3 10 10 9
5 Omã 8 1 3 4 7 16 6

Grupo EUR1

Grupo EUR1
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Rússia 10 7 2 1 18 5 23
2 Eslovênia 10 5 5 0 17 9 20
3 Iugoslávia 10 5 4 1 22 8 19
4 Suíza 10 4 2 4 18 12 14
5 Ilhas Faroé 10 2 1 7 6 23 7
6 Luxemburgo 10 0 0 10 4 28 0

Grupo EUR2

Grupo EUR2
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Portugal 10 7 3 0 33 7 24
2 Irlanda 10 7 3 0 23 5 24
3 Países Baixos 10 6 2 2 30 9 20
4 Estônia 10 2 2 6 10 26 8
5 Chipre 10 2 2 6 13 31 8
6 Andorra 10 0 0 10 5 36 0

Grupo EUR3

Grupo EUR3
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Dinamarca 10 6 4 0 22 6 22
2 Chéquia 10 6 2 2 20 8 20
3 Bulgária 10 5 2 3 14 15 17
4 Islândia 10 4 1 5 14 20 13
5 Irlanda do Norte 10 3 2 5 11 12 11
6 Malta 10 0 1 9 4 24 1

Grupo EUR4

Grupo EUR4
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Suécia 10 8 2 0 20 3 26
2 Turquia 10 6 3 1 18 8 21
3 Eslováquia 10 5 2 3 16 9 17
4 Macedónia do Norte 10 1 4 5 11 18 7
5 Moldávia 10 1 3 6 6 20 6
6 Azerbaijão 10 1 2 7 4 17 5

Grupo EUR5

Grupo EUR5
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Polônia 10 6 3 1 21 11 21
2 Ucrânia 10 4 5 1 13 8 17
3 Bielorrússia 10 4 3 3 12 11 15
4 Noruega 10 2 4 4 12 14 10
5 País de Gales 10 1 6 3 10 12 9
6 Armênia 10 0 5 5 7 19 5

Grupo EUR6

Grupo EUR6
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Croácia 8 5 3 0 15 2 18
2 Bélgica 8 5 2 1 25 6 17
3 Escócia 8 4 3 1 12 6 15
4 Letônia 8 1 1 6 5 16 4
5 San Marino 8 0 1 7 3 30 1

Grupo EUR7

Grupo EUR7
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Espanha 8 6 2 0 21 4 20
2 Áustria 8 4 3 1 10 8 15
3 Israel 8 3 3 2 11 7 12
4 Bósnia e Herzegovina 8 2 2 4 12 12 8
5 Liechtenstein 8 0 0 8 0 23 0

Grupo EUR8

Grupo EUR8
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Itália 8 6 2 0 16 3 20
2 Romênia 8 5 1 2 10 7 16
3 Geórgia 8 3 1 4 12 12 10
4 Hungria 8 2 2 4 14 13 8
5 Lituânia 8 0 2 6 3 20 2

Grupo EUR9

Grupo EUR9
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Inglaterra 8 5 2 1 16 6 17
2 Alemanha 8 5 2 1 14 10 17
3 Finlândia 8 3 3 2 12 7 12
4 Grécia 8 2 1 5 7 17 7
5 Albânia 8 1 0 7 5 14 3

Grupo NCA1

Grupo NCA2

Grupo NCA3

Grupo NCAA

Grupo NCAA
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 El Salvador 4 3 1 0 10 2 10
2 Guatemala 4 1 2 1 3 3 5
3 Belize 4 0 1 3 2 10 1

Grupo NCAB

Grupo NCAB
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Panamá 4 3 0 1 8 3 9
2 Honduras 4 3 0 1 7 2 9
3 Nicarágua 4 0 0 4 0 10 0

Grupo NCAC

Grupo NCAC
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Trinidad e Tobago 6 5 0 1 14 7 15
2 México 6 4 1 1 17 2 13
3 Canadá 6 1 2 3 1 8 5
4 Panamá 6 0 1 5 1 16 1

Grupo NCAD

Grupo NCAD
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Honduras 6 5 0 1 25 5 15
2 Jamaica 6 4 0 2 7 4 12
3 El Salvador 6 3 0 3 13 13 9
4 São Vicente e Granadinas 6 0 0 6 2 25 0

Grupo NCAE

Grupo OCE1

Grupo OCE1
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Austrália 4 4 0 0 66 0 12
2 Fiji 4 3 0 1 27 4 9
3 Tonga 4 2 0 2 7 30 6
4 Samoa 4 1 0 3 9 18 3
5 Samoa Americana 4 0 0 4 0 57 0

Grupo OCE2

Grupo OCE2
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Nova Zelândia 4 4 0 0 19 1 12
2 Taiti 4 3 0 1 14 6 9
3 Ilhas Salomão 4 2 0 2 17 10 6
4 Vanuatu 4 1 0 3 11 21 3
5 Ilhas Cook 4 0 0 4 2 25 0

Fase sem grupo

← Voltar ao índice