Grupo EUR7 · Copa do Mundo da FIFA 2006
01Classificação
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sérvia e Montenegro | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 1 | 22 |
| 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 | 3 | 20 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 16 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 11 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 40 | 0 |
02Fases
Sérvia e Montenegro
5–0
San Marino
Sérvia e Montenegro
0–0
Espanha
Sérvia e Montenegro
0–0
Bélgica
Sérvia e Montenegro
2–0
Lituânia
Sérvia e Montenegro
1–0
Bósnia e Herzegovina