Proyecto Libero
Abrir menu

Eliminatórias · Copa do Mundo da FIFA 2014

01Grupos de qualificação

Grupo AFR1

Grupo AFR1
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Etiópia 6 4 1 1 8 6 13
2 África do Sul 6 3 2 1 12 5 11
3 Botsuana 6 2 1 3 8 10 7
4 República Centro-Africana 6 1 0 5 5 12 3

Grupo AFR10

Grupo AFR10
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Senegal 6 3 3 0 9 4 12
2 Uganda 6 2 2 2 5 6 8
3 Angola 6 1 4 1 8 6 7
4 Libéria 6 1 1 4 4 10 4

Grupo AFR2

Grupo AFR2
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Tunísia 6 4 2 0 13 6 14
2 Cabo Verde 6 3 0 3 9 7 9
3 Serra Leoa 6 2 2 2 10 10 8
4 Guiné Equatorial 6 0 2 4 6 15 2

Grupo AFR3

Grupo AFR3
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Costa do Marfim 6 4 2 0 15 5 14
2 Marrocos 6 2 3 1 9 8 9
3 Tanzânia 6 2 0 4 8 12 6
4 Gâmbia 6 1 1 4 4 11 4

Grupo AFR4

Grupo AFR4
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Gana 6 5 0 1 18 3 15
2 Zâmbia 6 3 2 1 11 4 11
3 Lesoto 6 1 2 3 4 16 5
4 Sudão 6 0 2 4 4 14 2

Grupo AFR5

Grupo AFR5
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Burquina Fasso 6 4 0 2 7 4 12
2 República do Congo 6 3 2 1 7 3 11
3 Gabão 6 2 1 3 5 6 7
4 Níger 6 1 1 4 6 12 4

Grupo AFR6

Grupo AFR6
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Nigéria 6 3 3 0 7 3 12
2 Malávi 6 1 4 1 4 5 7
3 Quênia 6 1 3 2 4 5 6
4 Namíbia 6 1 2 3 2 4 5

Grupo AFR7

Grupo AFR7
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Egito 6 6 0 0 16 7 18
2 Guiné 6 3 1 2 12 8 10
3 Moçambique 6 0 3 3 2 10 3
4 Zimbábue 6 0 2 4 4 9 2

Grupo AFR8

Grupo AFR8
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Argélia 6 5 0 1 13 4 15
2 Mali 6 2 2 2 7 7 8
3 Benin 6 2 2 2 8 9 8
4 Ruanda 6 0 2 4 3 11 2

Grupo AFR9

Grupo AFR9
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Camarões 6 4 1 1 8 3 13
2 Líbia 6 2 3 1 5 3 9
3 República Democrática do Congo 6 1 3 2 3 3 6
4 Togo 6 1 1 4 4 11 4

Grupo ASI1

Grupo ASI1
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Iraque 6 5 0 1 14 4 15
2 Jordânia 6 4 0 2 11 7 12
3 China 6 3 0 3 10 6 9
4 Singapura 6 0 0 6 2 20 0

Grupo ASI2

Grupo ASI2
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Coreia do Sul 6 4 1 1 14 4 13
2 Líbano 6 3 1 2 10 14 10
3 Kuwait 6 2 2 2 8 9 8
4 Emirados Árabes Unidos 6 1 0 5 9 14 3

Grupo ASI3

Grupo ASI3
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Uzbequistão 6 5 1 0 8 1 16
2 Japão 6 3 1 2 14 3 10
3 Coreia do Norte 6 2 1 3 3 4 7
4 Tajiquistão 6 0 1 5 1 18 1

Grupo ASI4

Grupo ASI4
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Austrália 6 5 0 1 13 5 15
2 Omã 6 2 2 2 3 6 8
3 Arábia Saudita 6 1 3 2 6 7 6
4 Tailândia 6 1 1 4 4 8 4

Grupo ASI5

Grupo ASI5
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Irã 6 3 3 0 17 5 12
2 Catar 6 2 4 0 10 5 10
3 Bahrein 6 2 3 1 13 7 9
4 Indonésia 6 0 0 6 3 26 0

Grupo ASIA

Grupo ASIA
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Irã 8 5 1 2 8 2 16
2 Coreia do Sul 8 4 2 2 13 7 14
3 Uzbequistão 8 4 2 2 11 6 14
4 Catar 8 2 1 5 5 13 7
5 Líbano 8 1 2 5 3 12 5

Grupo ASIB

Grupo ASIB
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Japão 8 5 2 1 16 5 17
2 Austrália 8 3 4 1 12 7 13
3 Jordânia 8 3 1 4 7 16 10
4 Omã 8 2 3 3 7 10 9
5 Iraque 8 1 2 5 4 8 5

Grupo EURA

Grupo EURA
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Bélgica 10 8 2 0 18 4 26
2 Croácia 10 5 2 3 12 9 17
3 Sérvia 10 4 2 4 18 11 14
4 Escócia 10 3 2 5 8 12 11
5 País de Gales 10 3 1 6 9 20 10
6 Macedónia do Norte 10 2 1 7 7 16 7

Grupo EURB

Grupo EURC

Grupo EURC
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Alemanha 10 9 1 0 36 10 28
2 Suécia 10 6 2 2 19 14 20
3 Áustria 10 5 2 3 20 10 17
4 Irlanda 10 4 2 4 16 17 14
5 Cazaquistão 10 1 2 7 6 21 5
6 Ilhas Faroé 10 0 1 9 4 29 1

Grupo EURD

Grupo EURD
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Países Baixos 10 9 1 0 34 5 28
2 Romênia 10 6 1 3 19 12 19
3 Hungria 10 5 2 3 21 20 17
4 Turquia 10 5 1 4 16 9 16
5 Estônia 10 2 1 7 6 20 7
6 Andorra 10 0 0 10 0 30 0

Grupo EURE

Grupo EURE
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Suíza 10 7 3 0 17 6 24
2 Islândia 10 5 2 3 17 15 17
3 Eslovênia 10 5 0 5 14 11 15
4 Noruega 10 3 3 4 10 13 12
5 Albânia 10 3 2 5 9 11 11
6 Chipre 10 1 2 7 4 15 5

Grupo EURF

Grupo EURF
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Rússia 10 7 1 2 20 5 22
2 Portugal 10 6 3 1 20 9 21
3 Israel 10 3 5 2 19 14 14
4 Azerbaijão 10 1 6 3 7 11 9
5 Irlanda do Norte 10 1 4 5 9 17 7
6 Luxemburgo 10 1 3 6 7 26 6

Grupo EURG

Grupo EURG
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Bósnia e Herzegovina 10 8 1 1 30 6 25
2 Grécia 10 8 1 1 12 4 25
3 Eslováquia 10 3 4 3 11 10 13
4 Lituânia 10 3 2 5 9 11 11
5 Letônia 10 2 2 6 10 20 8
6 Liechtenstein 10 0 2 8 4 25 2

Grupo EURH

Grupo EURH
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Inglaterra 10 6 4 0 31 4 22
2 Ucrânia 10 6 3 1 28 4 21
3 Montenegro 10 4 3 3 18 17 15
4 Polônia 10 3 4 3 18 12 13
5 Moldávia 10 3 2 5 12 17 11
6 San Marino 10 0 0 10 1 54 0

Grupo EURI

Grupo EURI
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Argentina 16 9 5 2 35 15 32
2 Colômbia 16 9 3 4 27 13 30
3 Chile 16 9 1 6 29 25 28
4 Equador 16 7 4 5 20 16 25
5 Uruguai 16 7 4 5 25 25 25
6 Espanha 8 6 2 0 14 3 20
7 Venezuela 16 5 5 6 14 20 20
8 França 8 5 2 1 15 6 17
9 Peru 16 4 3 9 17 26 15
10 Bolívia 16 2 6 8 17 30 12
11 Paraguai 16 3 3 10 17 31 12
12 Finlândia 8 2 3 3 5 9 9
13 Geórgia 8 1 2 5 3 10 5
14 Bielorrússia 8 1 1 6 7 16 4

Grupo NCAA

Grupo NCAA
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 El Salvador 6 6 0 0 20 5 18
2 Estados Unidos 6 4 1 1 11 6 13
3 Jamaica 6 3 1 2 9 6 10
4 Guatemala 6 3 1 2 9 8 10
5 República Dominicana 6 2 2 2 12 8 8
6 Suriname 6 2 1 3 5 11 7
7 Antígua e Barbuda 6 0 1 5 4 13 1
8 Ilhas Caimã 6 0 1 5 2 15 1

Grupo NCAB

Grupo NCAB
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 México 6 6 0 0 15 2 18
2 Guiana 6 4 1 1 9 5 13
3 Trinidad e Tobago 6 4 0 2 11 4 12
4 Costa Rica 6 3 1 2 14 5 10
5 Bermudas 6 3 1 2 8 7 10
6 El Salvador 6 1 2 3 8 11 5
7 Guiana 6 0 1 5 5 24 1
8 Barbados 6 0 0 6 2 14 0

Grupo NCAC

Grupo NCAC
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Estados Unidos 10 7 1 2 15 8 22
2 Costa Rica 10 5 3 2 13 7 18
3 Honduras 10 4 3 3 13 12 15
4 Panamá 4 4 0 0 15 2 12
5 Honduras 6 3 2 1 12 3 11
6 Panamá 6 3 2 1 6 2 11
7 México 10 2 5 3 7 9 11
8 Canadá 6 3 1 2 6 10 10
9 Panamá 10 1 5 4 10 14 8
10 Samoa 3 2 1 0 5 3 7
11 Nicarágua 4 2 0 2 5 7 6
12 Jamaica 10 0 5 5 5 13 5
13 Tonga 3 1 1 1 4 4 4
14 Samoa Americana 3 1 1 1 3 3 4
15 Ilhas Cook 3 0 1 2 4 6 1
16 Cuba 6 0 1 5 1 10 1
17 Dominica 4 0 0 4 0 11 0

Grupo NCAD

Grupo NCAD
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Canadá 6 4 2 0 18 1 14
2 Porto Rico 6 2 3 1 8 4 9
3 São Cristóvão e Nevis 6 1 4 1 6 8 7
4 Santa Lúcia 6 0 1 5 4 23 1

Grupo NCAE

Grupo NCAE
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Guatemala 6 6 0 0 19 3 18
2 Belize 6 2 1 3 9 10 7
3 São Vicente e Granadinas 6 1 2 3 4 12 5
4 Granada 6 1 1 4 7 14 4

Grupo NCAF

Grupo NCAF
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Antígua e Barbuda 6 5 0 1 26 5 15
2 Haiti 6 4 1 1 21 6 13
3 Curaçao 6 2 1 3 15 13 7
4 Ilhas Virgens Americanas 6 0 0 6 2 40 0

Grupo OCEA

Grupo OCEA
Pos Time J V E D GP GC Pts
1 Taiti 3 3 0 0 18 5 9
2 Nova Caledônia 3 2 0 1 17 6 6
3 Vanuatu 3 1 0 2 8 9 3
4 Samoa 3 0 0 3 1 24 0

Grupo OCEB

← Voltar ao índice