小组 NCA13 · 1966年国际足联世界杯
01积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| 7 | 荷属安的列斯 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | 2 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 2 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | 1 |
02阶段
荷属安的列斯
1–1
古巴
荷属安的列斯
0–0
牙买加