小组 EUR2 · 1986年国际足联世界杯
01积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西德 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 9 | 12 |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 10 | 10 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 9 | |
| 4 | 捷克斯洛伐克 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 8 |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 25 | 1 |
02阶段
西德
2–0
瑞典
捷克斯洛伐克
4–0
马耳他
西德
6–0
马耳他
捷克斯洛伐克
1–5
西德
捷克斯洛伐克
1–0
葡萄牙
捷克斯洛伐克
2–1
瑞典
西德
0–1
葡萄牙
西德
2–2
捷克斯洛伐克