小组 EUR6 · 1986年国际足联世界杯
01积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | |
| 2 | 苏联 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 10 |
| 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 8 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 6 | |
| 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 5 |
02阶段
苏联
4–0
瑞士
苏联
1–0
丹麦
苏联
2–0
爱尔兰
苏联
1–0
挪威