小组 EUR7 · 2006年国际足联世界杯
01积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞尔维亚和黑山 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 1 | 22 |
| 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 | 3 | 20 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 16 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 11 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 40 | 0 |
02阶段
塞尔维亚和黑山
5–0
圣马力诺
塞尔维亚和黑山
0–0
西班牙
塞尔维亚和黑山
0–0
比利时
塞尔维亚和黑山
2–0
立陶宛
塞尔维亚和黑山
1–0
波斯尼亚和黑塞哥维那