Proyecto Libero
打开菜单

预选赛 · 2018年国际足联世界杯

01预选赛小组

小组 AFRA

小组 AFRA
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 突尼斯 6 4 2 0 11 4 14
2 刚果民主共和国 6 4 1 1 14 7 13
3 利比亚 6 1 1 4 4 10 4
4 几内亚 6 1 0 5 6 14 3

小组 AFRB

小组 AFRB
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 尼日利亚 6 4 1 1 11 6 13
2 赞比亚 6 2 2 2 8 7 8
3 喀麦隆 6 1 4 1 7 9 7
4 阿尔及利亚 6 1 1 4 6 10 4

小组 AFRC

小组 AFRC
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 摩洛哥 6 3 3 0 11 0 12
2 科特迪瓦 6 2 2 2 7 5 8
3 加蓬 6 1 3 2 2 7 6
4 马里 6 0 4 2 1 9 4

小组 AFRD

小组 AFRE

小组 ASIA

小组 ASIA
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 伊朗 10 6 4 0 10 2 22
2 沙特阿拉伯 8 6 2 0 28 4 20
3 阿拉伯联合酋长国 8 5 2 1 25 4 17
4 韩国 10 4 3 3 11 10 15
5 叙利亚 10 3 4 3 9 8 13
6 乌兹别克斯坦 10 4 1 5 6 7 13
7 巴勒斯坦 8 3 3 2 22 6 12
8 中国 10 3 3 4 8 10 12
9 卡塔尔 10 2 1 7 8 15 7
10 马来西亚 8 1 1 6 3 30 4
11 东帝汶 8 0 2 6 2 36 2

小组 ASIB

小组 ASIC

小组 ASIC
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 卡塔尔 8 7 0 1 29 4 21
2 中国 8 5 2 1 27 1 17
3 香港 8 4 2 2 13 5 14
4 马尔代夫 8 2 0 6 8 20 6
5 不丹 8 0 0 8 5 52 0

小组 ASID

小组 ASID
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 伊朗 8 6 2 0 26 3 20
2 阿曼 8 4 2 2 11 7 14
3 土库曼斯坦 8 4 1 3 10 11 13
4 关岛 8 2 1 5 3 16 7
5 印度 8 1 0 7 5 18 3

小组 ASIE

小组 ASIE
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 日本 8 7 1 0 27 0 22
2 叙利亚 8 6 0 2 26 11 18
3 新加坡 8 3 1 4 9 9 10
4 阿富汗 8 3 0 5 8 24 9
5 柬埔寨 8 0 0 8 1 27 0

小组 ASIF

小组 ASIF
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 泰国 6 4 2 0 14 6 14
2 伊拉克 6 3 3 0 13 6 12
3 越南 6 2 1 3 7 8 7
4 中华台北 6 0 0 6 5 19 0

小组 ASIG

小组 ASIG
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 韩国 8 8 0 0 27 0 24
2 黎巴嫩 8 3 2 3 12 6 11
3 科威特 8 3 1 4 12 10 10
4 缅甸 8 2 2 4 9 21 8
5 老挝 8 1 1 6 6 29 4

小组 ASIH

小组 EURA

小组 EURA
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 法国 10 7 2 1 18 6 23
2 瑞典 10 6 1 3 26 9 19
3 荷兰 10 6 1 3 21 12 19
4 保加利亚 10 4 1 5 14 19 13
5 卢森堡 10 1 3 6 8 26 6
6 白俄罗斯 10 1 2 7 6 21 5

小组 EURB

小组 EURB
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 葡萄牙 10 9 0 1 32 4 27
2 瑞士 10 9 0 1 23 7 27
3 匈牙利 10 4 1 5 14 14 13
4 法罗群岛 10 2 3 5 4 16 9
5 拉脱维亚 10 2 1 7 7 18 7
6 安道尔 10 1 1 8 2 23 4

小组 EURC

小组 EURC
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 德国 10 10 0 0 43 4 30
2 北爱尔兰 10 6 1 3 17 6 19
3 捷克 10 4 3 3 17 10 15
4 挪威 10 4 1 5 17 16 13
5 阿塞拜疆 10 3 1 6 10 19 10
6 圣马力诺 10 0 0 10 2 51 0

小组 EURD

小组 EURD
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 塞尔维亚 10 6 3 1 20 10 21
2 爱尔兰 10 5 4 1 12 6 19
3 威尔士 10 4 5 1 13 6 17
4 奥地利 10 4 3 3 14 12 15
5 格鲁吉亚 10 0 5 5 8 14 5
6 摩尔多瓦 10 0 2 8 4 23 2

小组 EURE

小组 EURE
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 波兰 10 8 1 1 28 14 25
2 丹麦 10 6 2 2 20 8 20
3 黑山 10 5 1 4 20 12 16
4 罗马尼亚 10 3 4 3 12 10 13
5 亚美尼亚 10 2 1 7 10 26 7
6 哈萨克斯坦 10 0 3 7 6 26 3

小组 EURF

小组 EURF
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 英格兰 10 8 2 0 18 3 26
2 斯洛伐克 10 6 0 4 17 7 18
3 苏格兰 10 5 3 2 17 12 18
4 斯洛文尼亚 10 4 3 3 12 7 15
5 立陶宛 10 1 3 6 7 20 6
6 马耳他 10 0 1 9 3 25 1

小组 EURG

小组 EURG
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 西班牙 10 9 1 0 36 3 28
2 意大利 10 7 2 1 21 8 23
3 阿尔巴尼亚 10 4 1 5 10 13 13
4 以色列 10 4 0 6 10 15 12
5 北马其顿 10 3 2 5 15 15 11
6 列支敦士登 10 0 0 10 1 39 0

小组 EURH

小组 EURH
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 比利时 10 9 1 0 43 6 28
2 希腊 10 5 4 1 17 6 19
3 波斯尼亚和黑塞哥维那 10 5 2 3 24 13 17
4 爱沙尼亚 10 3 2 5 13 19 11
5 塞浦路斯 10 3 1 6 9 18 10
6 直布罗陀 10 0 0 10 3 47 0

小组 EURI

小组 NCAA

小组 NCAA
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 墨西哥 6 5 1 0 13 1 16
2 洪都拉斯 6 2 2 2 6 6 8
3 加拿大 6 2 1 3 5 8 7
4 萨尔瓦多 6 0 2 4 4 13 2

小组 NCAB

小组 NCAB
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 哥斯达黎加 6 5 1 0 11 3 16
2 巴拿马 6 3 1 2 7 5 10
3 海地 6 1 1 4 2 4 4
4 牙买加 6 1 1 4 2 10 4

小组 NCAC

小组 OCEA

小组 OCEA
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 新西兰 4 3 1 0 6 0 10
2 巴布亚新几内亚 3 1 2 0 11 3 5
3 新喀里多尼亚 3 1 2 0 9 2 5
4 塔希提 3 1 2 0 7 3 5
5 新喀里多尼亚 4 1 2 1 4 5 5
6 斐济 4 0 1 3 3 8 1
7 萨摩亚 3 0 0 3 0 19 0

小组 OCEB

← 返回目录