小组 3 · 1988年欧洲足球锦标赛(欧洲杯)
01积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏联 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 3 | 13 |
| 2 | 东德 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | 11 |
| 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 6 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 4 |
02阶段
苏联
4–0
挪威
东德
2–0
冰岛
东德
0–0
法国
苏联
2–0
东德
苏联
1–1
法国
东德
1–1
苏联
苏联
2–0
冰岛
东德
3–1
挪威