Group NCA13 · FIFA World Cup 1966
01Standings
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| 7 | Netherlands Antilles | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | 2 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 2 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | 1 |
02Phases
Netherlands Antilles
1–1
Cuba
Netherlands Antilles
0–0
Jamaica