Group EUR2 · FIFA World Cup 1986
01Standings
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Germany | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 9 | 12 |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 10 | 10 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 9 | |
| 4 | Czechoslovakia | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 8 |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 25 | 1 |
02Phases
West Germany
2–0
Sweden
Czechoslovakia
4–0
Malta
West Germany
6–0
Malta
Czechoslovakia
1–5
West Germany
Czechoslovakia
1–0
Portugal
Czechoslovakia
2–1
Sweden
West Germany
0–1
Portugal
West Germany
2–2
Czechoslovakia