विजेता
01संस्करण अनुसार विजेता
| वर्ष | विजेता | उप-विजेता | तीसरा स्थान |
|---|---|---|---|
| 1924-28 | |||
| 1929-32 | |||
| 1933-36 | |||
| 1937-47 | |||
| 1948-51 | |||
| 1952-55 | |||
| 1956-59 | |||
| 1960-63 | |||
| 1964-67 | |||
| 1968-71 | |||
| 1972-77 | |||
| 1978-80 | |||
| 1981-83 | |||
| 2000-01 |
02राष्ट्रीय टीमों के खिताब
| देश | खिताब |
|---|---|
| 9 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 |
| वर्ष | विजेता | उप-विजेता | तीसरा स्थान |
|---|---|---|---|
| 1924-28 | |||
| 1929-32 | |||
| 1933-36 | |||
| 1937-47 | |||
| 1948-51 | |||
| 1952-55 | |||
| 1956-59 | |||
| 1960-63 | |||
| 1964-67 | |||
| 1968-71 | |||
| 1972-77 | |||
| 1978-80 | |||
| 1981-83 | |||
| 2000-01 |
| देश | खिताब |
|---|---|
| 9 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 |