विजेता
01संस्करण अनुसार विजेता
| वर्ष | विजेता | उप-विजेता | तीसरा स्थान |
|---|---|---|---|
| 2017 | |||
| 2013 | |||
| 2009 | |||
| 2005 | |||
| 2003 | |||
| 2001 | |||
| 1999 | |||
| 1997 | |||
| 1995 | |||
| 1992 |
02राष्ट्रीय टीमों के खिताब
| देश | खिताब |
|---|---|
| 4 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
| वर्ष | विजेता | उप-विजेता | तीसरा स्थान |
|---|---|---|---|
| 2017 | |||
| 2013 | |||
| 2009 | |||
| 2005 | |||
| 2003 | |||
| 2001 | |||
| 1999 | |||
| 1997 | |||
| 1995 | |||
| 1992 |
| देश | खिताब |
|---|---|
| 4 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |