Proyecto Libero
Abrir menu

Artilheiros

Máximos marcadores de cada edição. Cada edição é apresentada em separado: nunca se somam golos entre edições.

2026

  1. 1 Mbappé França 10

Máximos marcadores desta edição (até 10). A lista completa está na edição.

Ver edição

2022

  1. 1 Kylian Mbappé França 8
  2. 2 Lionel Messi Argentina 7
  3. 3 Julián Álvarez Argentina 4
  4. 4 Olivier Giroud França 4
  5. 5 Álvaro Morata Espanha 3
  6. 6 Bukayo Saka Inglaterra 3
  7. 7 Cody Gakpo Países Baixos 3
  8. 8 Enner Valencia Equador 3
  9. 9 Gonçalo Ramos Portugal 3
  10. 10 Marcus Rashford Inglaterra 3

Máximos marcadores desta edição (até 10). A lista completa está na edição.

Ver edição

2018

  1. 1 Harry Kane Inglaterra 6
  2. 2 Antoine Griezmann França 4
  3. 3 Cristiano Ronaldo Aveiro Portugal 4
  4. 4 Denis Cheryshev Rússia 4
  5. 5 Kylian Mbappé França 4
  6. 6 Romelu Lukaku Bélgica 4
  7. 7 Artyom Dzyuba Rússia 3
  8. 8 Diego Costa Espanha 3
  9. 9 Eden Hazard Bélgica 3
  10. 10 Edinson Cavani Uruguai 3

Máximos marcadores desta edição (até 10). A lista completa está na edição.

Ver edição

2014

  1. 1 James Rodríguez Colômbia 6
  2. 2 Thomas Müller Alemanha 5
  3. 3 Lionel Messi Argentina 4
  4. 4 Neymar Santos Júnior Brasil 4
  5. 5 Robin van Persie Países Baixos 4
  6. 6 André Schürrle Alemanha 3
  7. 7 Arjen Robben Países Baixos 3
  8. 8 Enner Valencia Equador 3
  9. 9 Karim Benzema França 3
  10. 10 Xherdan Shaqiri Suíza 3

Máximos marcadores desta edição (até 10). A lista completa está na edição.

Ver edição

2010

  1. 1 David Villa Espanha 5
  2. 2 Diego Forlán Uruguai 5
  3. 3 Thomas Müller Alemanha 5
  4. 4 Wesley Sneijder Países Baixos 5
  5. 5 Gonzalo Higuaín Argentina 4
  6. 6 Miroslav Klose Alemanha 4
  7. 7 Róbert Vittek Eslováquia 4
  8. 8 Asamoah Gyan Gana 3
  9. 9 Landon Donovan Estados Unidos 3
  10. 10 Luís Fabiano Clemente Brasil 3

Máximos marcadores desta edição (até 10). A lista completa está na edição.

Ver edição

2006

  1. 1 Miroslav Klose Alemanha 5
  2. 2 David Villa Espanha 3
  3. 3 Fernando Torres Espanha 3
  4. 4 Hernan Crespo Argentina 3
  5. 5 Lukas Podolski Alemanha 3
  6. 6 Maxi Rodriguez Argentina 3
  7. 7 Ronaldo Brasil 3
  8. 8 Thierry Henry França 3
  9. 9 Zinedine Zidane França 3
  10. 10 Adriano Brasil 2

Máximos marcadores desta edição (até 10). A lista completa está na edição.

Ver edição

2002

  1. 1 Ronaldo Brasil 8
  2. 2 Miroslav Klose Alemanha 5
  3. 3 Rivaldo Brasil 5
  4. 4 Christian Vieri Itália 4
  5. 5 Jon Dahl Tomasson Dinamarca 4
  6. 6 Fernando Morientes Espanha 3
  7. 7 Henrik Larsson Suécia 3
  8. 8 Ilhan Mansiz Turquia 3
  9. 9 Marc Wilmots Bélgica 3
  10. 10 Michael Ballack Alemanha 3

Máximos marcadores desta edição (até 10). A lista completa está na edição.

Ver edição

1998

  1. 1 Šuker Croácia 6
  2. 2 Batistuta Argentina 5
  3. 3 Vieri Itália 5
  4. 4 Hernández México 4
  5. 5 Ronaldo Brasil 4
  6. 6 Salas Chile 4
  7. 7 Bebeto Brasil 3
  8. 8 Bergkamp Países Baixos 3
  9. 9 Bierhoff Alemanha 3
  10. 10 C.Sampaio Brasil 3

Máximos marcadores desta edição (até 10). A lista completa está na edição.

Ver edição

1994

  1. 1 Salenko Rússia 6
  2. 2 Stoichkov Bulgária 6
  3. 3 K.Andersson Suécia 5
  4. 4 Klinsmann Alemanha 5
  5. 5 R.Baggio Itália 5
  6. 6 Romário Brasil 5
  7. 7 Batistuta Argentina 4
  8. 8 Dahlin Suécia 4
  9. 9 Răducioiu Romênia 4
  10. 10 Bebeto Brasil 3

Máximos marcadores desta edição (até 10). A lista completa está na edição.

Ver edição

1990

  1. 1 Schillaci Itália 6
  2. 2 Skuhravý Tchecoslováquia 5
  3. 3 Lineker Inglaterra 4
  4. 4 Matthäus Alemanha Ocidental 4
  5. 5 Michel Espanha 4
  6. 6 Milla Camarões 4
  7. 7 Brehme Alemanha Ocidental 3
  8. 8 Klinsmann Alemanha Ocidental 3
  9. 9 Platt Inglaterra 3
  10. 10 Völler Alemanha Ocidental 3

Máximos marcadores desta edição (até 10). A lista completa está na edição.

Ver edição

1986

  1. 1 Lineker Inglaterra 6
  2. 2 Butragueño Espanha 5
  3. 3 Careca Brasil 5
  4. 4 Maradona Argentina 5
  5. 5 Altobelli Itália 4
  6. 6 Belanov União Soviética 4
  7. 7 Elkjær-Larsen Dinamarca 4
  8. 8 Valdano Argentina 4
  9. 9 Ceulemans Bélgica 3
  10. 10 Claesen Bélgica 3

Máximos marcadores desta edição (até 10). A lista completa está na edição.

Ver edição

1982

  1. 1 Rossi Itália 6
  2. 2 Rummenige Alemanha Ocidental 5
  3. 3 Boniek Polônia 4
  4. 4 Zico Brasil 4
  5. 5 Armstrong Irlanda do Norte 3
  6. 6 Falcão Brasil 3
  7. 7 Giresse França 3
  8. 8 Kiss Hungria 3
  9. 9 Assad Argélia 2
  10. 10 Bertoni Argentina 2

Máximos marcadores desta edição (até 10). A lista completa está na edição.

Ver edição

1978

  1. 1 Kempes Argentina 6
  2. 2 Cubillas Peru 5
  3. 3 Rensenbrink Países Baixos 5
  4. 4 Krankl Áustria 4
  5. 5 Luqué Argentina 4
  6. 6 Dirceu Brasil 3
  7. 7 Rep Países Baixos 3
  8. 8 Roberto Brasil 3
  9. 9 Rossi Itália 3
  10. 10 Rummenige Alemanha Ocidental 3

Máximos marcadores desta edição (até 10). A lista completa está na edição.

Ver edição

1974

  1. 1 Grzegorz Lato Polônia 7
  2. 2 Andrzej Szarmach Polônia 5
  3. 3 Johan Neeskens Países Baixos 5
  4. 4 Gerd Müller Alemanha Ocidental 4
  5. 5 Johnny Rep Países Baixos 4
  6. 6 Ralf Edström Suécia 4
  7. 7 Dušan Bajević Iugoslávia 3
  8. 8 Johan Cruijff Países Baixos 3
  9. 9 Kazimierz Deyna Polônia 3
  10. 10 Paul Breitner Alemanha Ocidental 3

Máximos marcadores desta edição (até 10). A lista completa está na edição.

Ver edição

1970

  1. 1 Gerd Müller Alemanha Ocidental 10
  2. 2 Jairzinho Brasil 7
  3. 3 Teófilo Cubillas Peru 5
  4. 4 Pelé Brasil 4
  5. 5 Vitali Byshovets União Soviética 4
  6. 6 Gigi Riva Itália 3
  7. 7 Rivelino Brasil 3
  8. 8 Uwe Seeler Alemanha Ocidental 3
  9. 9 Alberto Gallardo Peru 2
  10. 10 Florea Dumitrache Romênia 2

Máximos marcadores desta edição (até 10). A lista completa está na edição.

Ver edição

1966

  1. 1 Eusébio Portugal 9
  2. 2 Helmut Haller Alemanha Ocidental 6
  3. 3 Ferenc Bene Hungria 4
  4. 4 Franz Beckenbauer Alemanha Ocidental 4
  5. 5 Geoff Hurst Inglaterra 4
  6. 6 Valeri Porkuyan União Soviética 4
  7. 7 Bobby Charlton Inglaterra 3
  8. 8 Eduard Malafeyev União Soviética 3
  9. 9 José Augusto Portugal 3
  10. 10 José Torres Portugal 3

Máximos marcadores desta edição (até 10). A lista completa está na edição.

Ver edição

1962

  1. 1 Dražan Jerković Iugoslávia 4
  2. 2 Edvaldo Izídio Neto (Vavá) Brasil 4
  3. 3 Flórián Albert Hungria 4
  4. 4 Leonel Sánchez Chile 4
  5. 5 Manoel Francisco dos Santos (Garrincha) Brasil 4
  6. 6 Valentin Ivanov União Soviética 4
  7. 7 Adolf Scherer Tchecoslováquia 3
  8. 8 Amarildo Brasil 3
  9. 9 Lajos Tichy Hungria 3
  10. 10 Milan Galić Iugoslávia 3

Máximos marcadores desta edição (até 10). A lista completa está na edição.

Ver edição

1958

  1. 1 Just Fontaine França 13
  2. 2 Édson Arantes de Nascimento (Pelé) Brasil 6
  3. 3 Helmut Rahn Alemanha Ocidental 6
  4. 4 Edvaldo Izídio Neto (Vavá) Brasil 5
  5. 5 Peter McParland Irlanda do Norte 5
  6. 6 Agne Simonsson Suécia 4
  7. 7 Kurt Hamrin Suécia 4
  8. 8 Lajos Tichy Hungria 4
  9. 9 Zdeněk Zikán Tchecoslováquia 4
  10. 10 Hans Schäfer Alemanha Ocidental 3

Máximos marcadores desta edição (até 10). A lista completa está na edição.

Ver edição

1954

  1. 1 Maximilan MORLOCK Alemanha Ocidental 12
  2. 2 Erich PROBST Áustria 11
  3. 3 Sándor KOCSIS Péter Hungria 11
  4. 4 Josef HÜGI Suíza 6
  5. 5 Nathaniel LOFTHOUSE Inglaterra 6
  6. 6 Osvaldo da Silva ‘BALTAZÁR’ Brasil 6
  7. 7 Tomás BALCÁZAR González México 6
  8. 8 BURHAN Sargín Turquia 5
  9. 9 Friedrich WALTER Alemanha Ocidental 5
  10. 10 Hans SCHÄFER Alemanha Ocidental 5

Máximos marcadores desta edição (até 10). A lista completa está na edição.

Ver edição

1950

  1. 1 ADEMIR Marques de Meneses Brasil 9
  2. 2 Telmo Zarraonaindía Montoya 'ZARRA' Espanha 7
  3. 3 Karl Erik PALMÉR Suécia 6
  4. 4 Željko CAJKOVSKI Iugoslávia 6
  5. 5 Estanislao BASORA Brunet Espanha 5
  6. 6 Horacio CASARÍN García Lazo México 5
  7. 7 Jacques FATTON Suíza 5
  8. 8 Oscar Omar MÍGUEZ Uruguai 5
  9. 9 Alcide Edgardo GHIGGIA Uruguai 4
  10. 10 Francisco Aramburú 'CHICO' Brasil 4

Máximos marcadores desta edição (até 10). A lista completa está na edição.

Ver edição

1938

  1. 1 Gyula Zsengellér Hungria 10
  2. 2 Leônidas da Silva Brasil 7
  3. 3 Gustav Wetterström Suécia 6
  4. 4 Ernest Otton Wilimowski Polônia 5
  5. 5 Fricis Kaneps Letônia 5
  6. 6 György Sárosi Hungria 5
  7. 7 Silvio Piola Itália 5
  8. 8 Luigi Colaussi Itália 4
  9. 9 Oldrich Nejedlý Tchecoslováquia 4
  10. 10 Pál Titkos Hungria 4

Máximos marcadores desta edição (até 10). A lista completa está na edição.

Ver edição

1934

  1. 1 Isidoro Lángara Galarraga Espanha 9
  2. 2 Dionisio "Nicho" Mejía Vieyra México 7
  3. 3 Mario López Cuba 7
  4. 4 Aldo Teo Donelli Estados Unidos 5
  5. 5 Jean Eduard Marie Nicolas França 5
  6. 6 Johann Horvath Áustria 5
  7. 7 Karl Hohmann Alemanha 5
  8. 8 Mahmoud Mokhtar Rafai El Tetch Egito 5
  9. 9 Oldrich Nejedlý Tchecoslováquia 5
  10. 10 Paddy Moore Irlanda 5

Máximos marcadores desta edição (até 10). A lista completa está na edição.

Ver edição

1930

  1. 1 Guillermo Stábile Argentina 8
  2. 2 José Pedro Cea Uruguai 5
  3. 3 Bert Patenaude Estados Unidos 3
  4. 4 Carlos Desiderio Peucelle Argentina 3
  5. 5 Ivan Beck Iugoslávia 3
  6. 6 João Coelho Neto "Preguinho" Brasil 3
  7. 7 Juan Pelegrino Anselmo Uruguai 3
  8. 8 Adolfo Bernabé Zumelzú Argentina 2
  9. 9 André Maschinot França 2
  10. 10 Bartholomew McGhee Estados Unidos 2

Máximos marcadores desta edição (até 10). A lista completa está na edição.

Ver edição