冠军
01历届冠军
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 2022 | |||
| 2018 | |||
| 2014 | |||
| 2010 | |||
| 2006 | |||
| 2002 | |||
| 1998 | |||
| 1994 | |||
| 1990 | 西德 | ||
| 1986 | 西德 | ||
| 1982 | 西德 | ||
| 1978 | |||
| 1974 | 西德 | ||
| 1970 | 西德 | ||
| 1966 | 西德 | ||
| 1962 | 捷克斯洛伐克 | ||
| 1958 | |||
| 1954 | 西德 | ||
| 1950 | |||
| 1938 | |||
| 1934 | 捷克斯洛伐克 | ||
| 1930 |
02各国家队冠军数
| 国家 | 冠军数 |
|---|---|
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 西德 | 3 |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 2022 | |||
| 2018 | |||
| 2014 | |||
| 2010 | |||
| 2006 | |||
| 2002 | |||
| 1998 | |||
| 1994 | |||
| 1990 | 西德 | ||
| 1986 | 西德 | ||
| 1982 | 西德 | ||
| 1978 | |||
| 1974 | 西德 | ||
| 1970 | 西德 | ||
| 1966 | 西德 | ||
| 1962 | 捷克斯洛伐克 | ||
| 1958 | |||
| 1954 | 西德 | ||
| 1950 | |||
| 1938 | |||
| 1934 | 捷克斯洛伐克 | ||
| 1930 |
| 国家 | 冠军数 |
|---|---|
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 西德 | 3 |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |