冠军
01历届冠军
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 2020 | |||
| 2016 | |||
| 2012 | |||
| 2008 | |||
| 2004 | |||
| 2000 | |||
| 1996 | |||
| 1992 | |||
| 1988 | 苏联 | ||
| 1984 | |||
| 1980 | 西德 | ||
| 1976 | 捷克斯洛伐克 | 西德 | |
| 1972 | 西德 | 苏联 | |
| 1968 | 南斯拉夫 | ||
| 1964 | 苏联 | ||
| 1960 | 苏联 | 南斯拉夫 |
02各国家队冠军数
| 国家 | 冠军数 |
|---|---|
| 4 | |
| 2 | |
| 西德 | 2 |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 捷克斯洛伐克 | 1 |
| 苏联 | 1 |
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 2020 | |||
| 2016 | |||
| 2012 | |||
| 2008 | |||
| 2004 | |||
| 2000 | |||
| 1996 | |||
| 1992 | |||
| 1988 | 苏联 | ||
| 1984 | |||
| 1980 | 西德 | ||
| 1976 | 捷克斯洛伐克 | 西德 | |
| 1972 | 西德 | 苏联 | |
| 1968 | 南斯拉夫 | ||
| 1964 | 苏联 | ||
| 1960 | 苏联 | 南斯拉夫 |
| 国家 | 冠军数 |
|---|---|
| 4 | |
| 2 | |
| 西德 | 2 |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 捷克斯洛伐克 | 1 |
| 苏联 | 1 |